過去の出来事暴落下落率TOP3
出来事(下落要因) | 前日比% | |
– | 新型コロナショック | ▲???(未知数) |
1位 | バブル崩壊 | -63.60% |
2位 | リーマンショック | -58.60% |
3位 | 東日本大震災 | -19.50% |
1日だけでの過去の下落率TOP3
出来事(下落要因) | 日付 | 前日比% | |
1位 | ブラックマンデー | 1987/10/20 | -14.90% |
2位 | リーマンショック | 2008/10/16 | -11.41% |
3位 | 東日本大震災 | 2011/3/15 | -10.55% |
日経平均 下落幅TOP10
下落幅 | 日付 | 日経平均終値 | 前日比 | 前日比% | 出来事(下落要因) |
過去最高 | 2020/3/13 | 18,559 | ?1,128 | ▲18.57% | 新型コロナショック |
1位 | 1987/10/20 | 21,910 | -3,837 | -14.9% | ブラックマンデー |
2位 | 1990/4/2 | 28,002 | -1,978 | -6.6% | バブル崩壊 |
3位 | 1990/2/26 | 33,322 | -1,569 | -4.5% | バブル崩壊 |
4位 | 1990/8/23 | 23,738 | -1,473 | -5.84% | バブル崩壊 |
5位 | 2000/4/17 | 19,008 | -1,426 | -6.98% | ITバブルの崩壊 |
6位 | 1991/8/19 | 21,457 | -1,357 | -5.95% | バブル崩壊 |
7位 | 1990/3/19 | 31,263 | -1,353 | -4.15% | バブル崩壊 |
8位 | 2016/6/24 | 14,952 | -1,286 | -7.92% | 英国EU離脱ショック |
9位 | 1987/10/23 | 23,201 | -1,203 | -4.93% | ブラックマンデー |
10位 | 1990/2/21 | 35,734 | -1,162 | -3.15% | バブル崩壊 |
https://nikkeiyosoku.com/crash/nikkei/
- 投資の森から抜粋
日経平均 下落率(3/11) 直近高値からの下落率
コロナショック ▲18.57%
?
2月28日の日経平均の終値は、5日続落の前日比-805.27円の2万1142円96銭で引けた。新型コロナウィルスの感染拡大懸念から世界的な株安の連鎖が広がり、日経平均も下げ幅を一時1000円以上に広げた。全国すべての小学校、中学校、高等学校などへ、臨時休校を要請した日(3/2)から比べてみると・・・リーマンショックなどをはるかに超越した暴落です。これは、まだ入り口です。特に、米国3/16には、ダウ平均株価が約2,997㌦の暴落、下げ幅過去最大です。米国株式市場は大幅反落。1日としては1987年以来の大幅な下げを記録した。(2020年 ロイター)より抜粋
●過去に、個別銘柄を推奨する事などありませんが、今回に限り「八●二銀行(8359)」を1000株300円以下(30万円)で、劇的に暴落したタイミングで3回程度に分けて購入してください。過去30年で300円を下回ったことなどありません。コロナショックの経済的な影響がどうなるのか?好きとか?!嫌いとか関係なく、財産株だと思って購入をおススメします。売却する2年後にも3回にわけて売却を。時間リスクも軽減!ただし、すべての判断は自己責任で(笑)